| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Bophara bo boholo ba ho sebetsa | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Ho sebetsana le Botenya | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Lebelo la ho Fepa (Makhetlo a Fetohang) | 1-5m/motsotso | 1-5m/motsotso | 1-5m/motsotso | 1-5m/motsotso |
| Bophara ba Roller ea Rubber (Eccentric) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Matla a Motlakase a Kakaretso | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Khatello ea Moea e Sebetsang | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Litekanyo ka kakaretso | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Boima ba 'mele | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Sethala | 'Mabole | |||
| Lebanta la ho tsamaisa thepa | Lebanta la Kolofo/Kou ea Kolofo Lebanta la ho Fetisa | |||
| Lekhotla la taolo | PLC | |||
| Karolo ea Elektroniki | Likarolo tsa Motlakase tsa Zhengtai/Delix | |||
| Voltage ea Kamehla | Mokhahlelo oa 3 oa 380v | |||
| Foreimi ea ho Sesa | Mabanta a sanding a mabeli a kamehla, a ka fetoloa mabanta a mangata a sanding | |||
P: Na o na le tokomane ea CE le litokomane tse ling bakeng sa ho hlakola thepa ea lekgetho?
K: E, re na le CE. Re u fa tšebeletso ea ho emisa ntho e le 'ngoe. Qalong re tla u bontša 'me ka mor'a ho romella re tla u fa CE/Lenane la ho paka/Invoice ea Khoebo/Konteraka ea Thekiso bakeng sa ho hlakola thepa ea lekgetho.