E le karolo e ka sebelisoang mochining oa ho hloekisa, lense e sireletsang e na le bophelo ba tšebeletso ba lihora tse ka bang 500. U ka khetha lilense tse sireletsang e le khetho ha u reka mochini.
Puo ea tšehetso ea mochini oa ho hloekisa ka laser: Sechaena (se nolofalitsoeng/sa setso), Senyesemane, Sejapane, Sekorea, Serussia, Sepanishe, Segerike le Sefora.
Nomoro ea Mohlala:LXC- 100W
Lead time:Matsatsi a 3-10 a mosebetsi
Nako ea Tefo:T/T: Tiisetso ea khoebo ea Alibaba; West Union; Payple; L/C.
Boholo ba Mochini:700*580*400mm
Boima ba mochini:40KG(Mabapi le)
Letšoao:LXSHOW
Tiisetso:lilemo tse 2
Ho tsamaisa ka sekepe:Ka leoatle/Ka sefofane/Ka terene
| Tšobotsi ea Mofuta oa Laser | LXC-100W | |
| M² | <2 | |
| Bolelele ba Cable ea Thomello | m | 5 |
| Matla a Kakaretso a ho Hlahisa | W | >100 |
| Matla a Phefumoloho a Phahameng ka ho Fetisisa | mJ | 1.5 |
| Mefuta ea Maqhubu a Pulse | kHz | 1-4000 |
| Bophara ba ho otlolla | ns | 2-500 |
| Ho se tsitse ha Matla a Hlahisitsoeng | % | <5 |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Moea o Pholisitsoeng | |
| Phepelo ea Motlakase ea Phepelo ea Matla | V | 48V |
| Tšebeliso ea Matla | W | <400 |
| Tlhokahalo ea phepelo ea motlakase hajoale | A | >8 |
| Bolelele ba Maqhubu a Bohareng | nm | 1064 |
| Bandwidth ea ho ntša metsi(FWHM))@3dB | nm | <15 |
| Polarization | Ka mokhoa o sa reroang | |
| Tšireletso e Khahlanong le ho Bonahatsa | E | |
| Bophara ba Mahlasedi a Hlahisoang | mm | 4.0±0.5,7.5±0.5(E ka fetoloang) |
| Sebaka sa ho Lokisa Matla a Tsoang | % | 0~100 |
| Mefuta ea Mocheso o Tiileng | ℃ | 0~40 |
| Sebaka sa Mocheso oa Polokelo | ℃ | -10~60 |
| Litekanyo | mm | 617*469*291 |
| Boima ba 'mele | Kg | 28 |
Mochini oa ho hloekisa oa Laser oa ho Tlosa Mafome o nkehang habobebe o ka tlosa resin ea bokaholimo ba ntho, pente, tšilafalo ea oli, Matheba, litšila, mafome, mafome, mafome le mafome a oxide li sebelisoa haholo indastering, li koahela likepe, litokiso tsa mouoane, liforomo tsa rabara, lisebelisoa tsa mochini tse phahameng, tšireletso ea terene le tikoloho.